歡迎光臨寧波佳耐夾管閥制造有限公司官網(wǎng)!
寧波佳耐夾管閥制造有限公司
聯(lián)系人:樊先生
電話:0574-88855156
傳真:0574-88861231
手機:13306659148
Q Q : 2836526128
網(wǎng)址:sf946.cn
郵箱:jianaifamen@163.com
內(nèi)襯套/膠管質(zhì)量
簡寫 | 材料說明 | 最小溫度 | 最大溫度 | 壓差約值 |
CR | 氯丁橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
NR-LW | 淺色食品安全天然橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
NR | 耐磨天然橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
NR-H | 高溫天然橡膠 | -10℃ | 90℃ | 3,0 bar |
EPTM-HTEC | 三元乙丙橡膠/黑色食品安全三元乙丙橡膠 | -10℃ | 120℃ | 2,5 bar |
EPDM-LW | 淺色食品安全三元乙丙橡膠 | -10℃ | 90/120℃ | 2,5 bar |
FPM/FKM | 氟橡膠 | -10℃ | 120℃ | 4,0 bar |
Q | 硅樹脂 | -10℃ | 130℃ | 3,0 bar |
NBR | 丁晴橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
NBR-LS | 黑色食品安全丁晴橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
NBR-LW | 淺色食品安全丁晴橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
CSM | 氯磺化聚乙烯橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
IIR | 丁基橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0 bar |
DN10-50=120℃ DN65-200=90℃
導(dǎo)電內(nèi)襯套質(zhì)量
簡寫 | 材料說明 | 最小溫度 | 最大溫度 | 壓差約值 |
NR-LF | 導(dǎo)電橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
EPDM-HTECLF | 導(dǎo)電黑色食品級三元乙丙橡膠 | -10℃ | 120℃ | 2,5bar |
NBR-LF | 導(dǎo)電丁晴橡膠 | -10℃ | 80℃ | 2,0bar |
溫度是近似值,具體取決于工作介質(zhì)(干/濕)和工藝程序